ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (urba4/flux_dpe)

pop up epci (22)
pop up commune (23)
Estimation du nombre de passoires énergétiques - appartements de moins de 60m² (1)
1 - 1429 1 - 1429
1429 - 4033 1429 - 4033
4033 - 9090 4033 - 9090
9090 - 19260 9090 - 19260
19260 - 60952 19260 - 60952
Estimation du nombre de passoires énergétiques - maisons de moins de 80m² (2)
6,000 - 421,000 6,000 - 421,000
421,001 - 738,000 421,001 - 738,000
738,001 - 1162,000 738,001 - 1162,000
1162,001 - 2069,000 1162,001 - 2069,000
2069,001 - 3734,000 2069,001 - 3734,000
Estimation du nombre de passoires énergétiques - parc avant 1975 (3)
46 - 3471 46 - 3471
3471 - 7993 3471 - 7993
7993 - 15109 7993 - 15109
15109 - 39785 15109 - 39785
39785 - 90336 39785 - 90336
Estimation du nombre de passoires énergétiques - parc locatif privé (4)
1,5 - 607 1,5 - 607
607 - 1682 607 - 1682
1682 - 4395 1682 - 4395
4395 - 10107 4395 - 10107
10107 - 34351 10107 - 34351
Estimation du nombre de passoires énergétiques - ensemble du parc (5)
44 - 4418 44 - 4418
4418 - 10392 4418 - 10392
10392 - 21420 10392 - 21420
21420 - 42570 21420 - 42570
42570 - 11908 42570 - 11908
Taux de passoires énergétiques estimées - appartements de moins de 60m² (6)
19% - 23% 19% - 23%
23,1% - 27% 23,1% - 27%
27,1% - 33% 27,1% - 33%
33,1% - 41% 33,1% - 41%
41,1% - 50% 41,1% - 50%
Taux de passoires énergétiques estimées - maisons de moins de 80m² (7)
19% - 23% 19% - 23%
23,1% - 27% 23,1% - 27%
27,1% - 33% 27,1% - 33%
33,1% - 39% 33,1% - 39%
39,1% - 46% 39,1% - 46%
Taux de passoires énergétiques estimées - parc avant 1975 (8)
22% - 30% 22% - 30%
30,01% - 37% 30,01% - 37%
37,01% - 45% 37,01% - 45%
45,01% - 54% 45,01% - 54%
54,01% - 68% 54,01% - 68%
Taux de passoires énergétiques estimées - parc locatif privé (9)
18% 18%
18,1% - 19% 18,1% - 19%
19,1% - 20% 19,1% - 20%
20,1% - 21% 20,1% - 21%
21,1% - 23% 21,1% - 23%
Taux de passoires énergétiques estimées - ensemble du parc (10)
15,4% - 18,9% 15,4% - 18,9%
19% - 22,3% 19% - 22,3%
22,4% - 26,1% 22,4% - 26,1%
26,2% - 31,8% 26,2% - 31,8%
31,9% - 43,9% 31,9% - 43,9%
Estimation du nombre de passoires énergétiques - appartements de moins de 60m² (17)
1 - 45 1 - 45
45 - 153 45 - 153
153 - 346 153 - 346
346 - 71 346 - 71
712 - 1424 712 - 1424
1424 - 2584 1424 - 2584
2584 - 5415 2584 - 5415
5415 - 10670 5415 - 10670
Estimation du nombre de passoires énergétiques - maisons de moins de 80m² (18)
1 - 19 1 - 19
19 - 37 19 - 37
37 - 64 37 - 64
64 - 106 64 - 106
106 - 165 106 - 165
165 - 263 165 - 263
263 - 510 263 - 510
510 - 1171 510 - 1171
Estimation du nombre de passoires énergétiques - parc avant 1975 (19)
3 - 156 3 - 156
156 - 401 156 - 401
401 - 844 401 - 844
844 - 1721 844 - 1721
1721 - 3123 1721 - 3123
3123 - 4950 3123 - 4950
4950 - 9579 4950 - 9579
9579 - 18991 9579 - 18991
Estimation du nombre de passoires énergétiques - parc locatif privé (20)
0 - 38 0 - 38
38 - 130 38 - 130
130 - 293 130 - 293
293 - 549 293 - 549
549 - 1024 549 - 1024
1024 - 1798 1024 - 1798
1798 - 3324 1798 - 3324
3324 - 5759 3324 - 5759
Estimation du nombre de passoires énergétiques - ensemble du parc (21)
3 - 100 3 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20010 10001 - 20010
Taux de passoires énergétiques estimées - appartements de moins de 60m² (12)
0% 0%
0,1% - 25% 0,1% - 25%
25,1% - 33% 25,1% - 33%
33,1% - 44% 33,1% - 44%
44,1% - 50% 44,1% - 50%
Taux de passoires énergétiques estimées - maisons de moins de 80m² (13)
0% - 22% 0% - 22%
22,1% - 27% 22,1% - 27%
27,1% - 33% 27,1% - 33%
33,1% - 43% 33,1% - 43%
43,1% - 50% 43,1% - 50%
Taux de passoires énergétiques estimées - parc avant 1975 (14)
21% - 29% 21% - 29%
29,1% - 36% 29,1% - 36%
36,1% - 51% 36,1% - 51%
51,1% - 63% 51,1% - 63%
63,1% - 71% 63,1% - 71%
Taux de passoires énergétiques estimées - parc locatif privé (15)
Absence de données Absence de données
Entre 18 et 19% Entre 18 et 19%
Entre 19 et 21% Entre 19 et 21%
Entre 21 et 22% Entre 21 et 22%
Plus de 22% Plus de 22%
Taux de passoires énergétiques estimées - ensemble du parc (16)
13% - 20% 13% - 20%
20,1% - 22% 20,1% - 22%
22,1% - 25% 22,1% - 25%
25,1% - 30% 25,1% - 30%
30,1% - 48% 30,1% - 48%