ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (foncier/service_eobserv_them_foncier_gdpublic)

EPCI - Gisement/terrains à bâtir à vocation habitat (1)
12,00 € - 19,00 € 12,00 € - 19,00 €
19,01 € - 39,00 € 19,01 € - 39,00 €
39,01 € - 54,00 € 39,01 € - 54,00 €
54,01 € - 78,00 € 54,01 € - 78,00 €
78,01 € - 131,00 € 78,01 € - 131,00 €
Commune - Gisement/terrains à bâtir à vocation habitat (2)
0,00 € - 33,00 € 0,00 € - 33,00 €
33,01 € - 65,00 € 33,01 € - 65,00 €
65,01 € - 104,00 € 65,01 € - 104,00 €
104,01 € - 178,00 € 104,01 € - 178,00 €
178,01 € - 272,00 € 178,01 € - 272,00 €
EPCI - Gisement/terrains à bâtir à vocation économique (4)
4,000 4,000
4,001 - 16,000 4,001 - 16,000
16,001 - 36,000 16,001 - 36,000
36,001 - 53,000 36,001 - 53,000
53,001 - 74,000 53,001 - 74,000
Commune - Gisement/terrains à bâtir à vocation économique (5)
1,00 € - 17,00 € 1,00 € - 17,00 €
17,01 € - 29,00 € 17,01 € - 29,00 €
29,01 € - 38,00 € 29,01 € - 38,00 €
38,01 € - 52,00 € 38,01 € - 52,00 €
52,01 € - 97,00 € 52,01 € - 97,00 €
EPCI - Terrains à vocation agricole (7)
0,21 € 0,21 €
0,22 € - 0,26 € 0,22 € - 0,26 €
0,27 € - 0,32 € 0,27 € - 0,32 €
0,33 € - 0,40 € 0,33 € - 0,40 €
0,41 € - 0,62 € 0,41 € - 0,62 €
Commune - Terrains à vocation agricole (8)
0,00 € 0,00 €
0,01 € - 1,00 € 0,01 € - 1,00 €
1,01 € - 4,00 € 1,01 € - 4,00 €
4,01 € - 15,00 € 4,01 € - 15,00 €
15,01 € - 30,00 € 15,01 € - 30,00 €
EPCI - Terrains forestiers (9)
0,18 € - 0,20 € 0,18 € - 0,20 €
0,21 € - 0,23 € 0,21 € - 0,23 €
0,24 € - 0,26 € 0,24 € - 0,26 €
0,27 € - 0,32 € 0,27 € - 0,32 €
0,33 € - 0,44 € 0,33 € - 0,44 €
Commune - Terrains forestiers (10)
0,11 € - 0,18 € 0,11 € - 0,18 €
0,19 € - 0,25 € 0,19 € - 0,25 €
0,26 € - 0,36 € 0,26 € - 0,36 €
0,37 € - 0,51 € 0,37 € - 0,51 €
0,52 € - 1,17 € 0,52 € - 1,17 €
EPCI - Autres terrains naturels (eau, loisirs, agréments...) (11)
1,00 € - 6,00 € 1,00 € - 6,00 €
6,01 € - 19,00 € 6,01 € - 19,00 €
19,01 € - 28,00 € 19,01 € - 28,00 €
28,01 € - 46,00 € 28,01 € - 46,00 €
46,01 € - 97,00 € 46,01 € - 97,00 €
Commune - Autres terrains naturels (eau, loisirs, agréments...) (12)
0,00 € - 10,00 € 0,00 € - 10,00 €
10,01 € - 46,00 € 10,01 € - 46,00 €
46,01 € - 78,00 € 46,01 € - 78,00 €
78,01 € - 125,00 € 78,01 € - 125,00 €
125,01 € - 254,00 € 125,01 € - 254,00 €
EPCI - mut. loc activité (prix médian à l'acte depuis 2021) (14)
37 000,00 € - 108 500,00 € 37 000,00 € - 108 500,00 €
108 500,01 € - 159 325,00 € 108 500,01 € - 159 325,00 €
159 325,01 € - 237 500,00 € 159 325,01 € - 237 500,00 €
237 500,01 € - 334 050,00 € 237 500,01 € - 334 050,00 €
334 050,01 € - 670 000,00 € 334 050,01 € - 670 000,00 €
COMMUNE - mut.loc activité (prix médian à l'acte depuis 2021) (15)
32 000,00 € - 162 500,00 € 32 000,00 € - 162 500,00 €
162 500,01 € - 280 800,00 € 162 500,01 € - 280 800,00 €
280 800,01 € - 430 000,00 € 280 800,01 € - 430 000,00 €
430 000,01 € - 730 000,00 € 430 000,01 € - 730 000,00 €
730 000,01 € - 1 537 500,00 € 730 000,01 € - 1 537 500,00 €
EPCI - mut. appart. (prix moyen au m² en 2021) (17)
781,95 € - 1 326,47 € 781,95 € - 1 326,47 €
1 326,48 € - 1 733,47 € 1 326,48 € - 1 733,47 €
1 733,48 € - 2 125,55 € 1 733,48 € - 2 125,55 €
2 125,56 € - 3 068,88 € 2 125,56 € - 3 068,88 €
3 068,89 € - 5 700,00 € 3 068,89 € - 5 700,00 €
COMMUNE - mut. appart. (prix moyen au m² depuis 2021) (18)
481,78 € - 1 355,66 € 481,78 € - 1 355,66 €
1 355,67 € - 2 010,46 € 1 355,67 € - 2 010,46 €
2 010,47 € - 2 762,81 € 2 010,47 € - 2 762,81 €
2 762,82 € - 3 675,08 € 2 762,82 € - 3 675,08 €
3 675,09 € - 6 800,00 € 3 675,09 € - 6 800,00 €
EPCI - mut. maison (prix médian à l'acte depuis 2021) (20)
65 750,00 € - 110 000,00 € 65 750,00 € - 110 000,00 €
110 000,01 € - 164 700,00 € 110 000,01 € - 164 700,00 €
164 700,01 € - 248 500,00 € 164 700,01 € - 248 500,00 €
248 500,01 € - 381 500,00 € 248 500,01 € - 381 500,00 €
381 500,01 € - 632 000,00 € 381 500,01 € - 632 000,00 €
COMMUNE - mut. maison (prix médian à l'acte depuis 2021) (21)
271,00 € - 129 000,00 € 271,00 € - 129 000,00 €
129 000,01 € - 214 818,00 € 129 000,01 € - 214 818,00 €
214 818,01 € - 322 290,00 € 214 818,01 € - 322 290,00 €
322 290,01 € - 507 200,00 € 322 290,01 € - 507 200,00 €
507 200,01 € - 993 000,00 € 507 200,01 € - 993 000,00 €