ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (foncier/eobserv_them_foncier)

EPCI - Gisement/terrains à bâtir à vocation habitat (1)
12,00 € - 19,00 € 12,00 € - 19,00 €
19,01 € - 39,00 € 19,01 € - 39,00 €
39,01 € - 54,00 € 39,01 € - 54,00 €
54,01 € - 78,00 € 54,01 € - 78,00 €
78,01 € - 140,00 € 78,01 € - 140,00 €
Commune - Gisement/terrains à bâtir à vocation habitat (2)
0,00 € - 33,00 € 0,00 € - 33,00 €
33,01 € - 65,00 € 33,01 € - 65,00 €
65,01 € - 104,00 € 65,01 € - 104,00 €
104,01 € - 178,00 € 104,01 € - 178,00 €
178,01 € - 272,00 € 178,01 € - 272,00 €
EPCI - Gisement/terrains à bâtir à vocation économique (4)
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,001 - 10,000 2,001 - 10,000
10,001 - 22,000 10,001 - 22,000
22,001 - 31,000 22,001 - 31,000
31,001 - 102,000 31,001 - 102,000
Commune - Gisement/terrains à bâtir à vocation économique (5)
16,00 € - 26,00 € 16,00 € - 26,00 €
26,01 € - 35,00 € 26,01 € - 35,00 €
35,01 € - 73,00 € 35,01 € - 73,00 €
73,01 € - 88,00 € 73,01 € - 88,00 €
88,01 € - 208,00 € 88,01 € - 208,00 €
EPCI - Terrains à vocation agricole (7)
0,21 € 0,21 €
0,22 € - 0,26 € 0,22 € - 0,26 €
0,27 € - 0,32 € 0,27 € - 0,32 €
0,33 € - 0,40 € 0,33 € - 0,40 €
0,41 € - 0,67 € 0,41 € - 0,67 €
Commune - Terrains à vocation agricole (8)
0,00 € 0,00 €
0,01 € - 1,00 € 0,01 € - 1,00 €
1,01 € - 4,00 € 1,01 € - 4,00 €
4,01 € - 15,00 € 4,01 € - 15,00 €
15,01 € - 30,00 € 15,01 € - 30,00 €
EPCI - Terrains forestiers (9)
0,18 € - 0,20 € 0,18 € - 0,20 €
0,21 € - 0,23 € 0,21 € - 0,23 €
0,24 € - 0,26 € 0,24 € - 0,26 €
0,27 € - 0,32 € 0,27 € - 0,32 €
0,33 € - 0,46 € 0,33 € - 0,46 €
Commune - Terrains forestiers (10)
0,09 € - 0,23 € 0,09 € - 0,23 €
0,24 € - 0,32 € 0,24 € - 0,32 €
0,33 € - 0,43 € 0,33 € - 0,43 €
0,44 € - 0,53 € 0,44 € - 0,53 €
0,54 € - 1,14 € 0,54 € - 1,14 €
EPCI - Autres terrains naturels (eau, loisirs, agréments...) (11)
1,00 € - 12,00 € 1,00 € - 12,00 €
12,01 € - 25,00 € 12,01 € - 25,00 €
25,01 € - 31,00 € 25,01 € - 31,00 €
31,01 € - 57,00 € 31,01 € - 57,00 €
57,01 € - 86,00 € 57,01 € - 86,00 €
Commune - Autres terrains naturels (eau, loisirs, agréments...) (12)
0,00 € - 15,00 € 0,00 € - 15,00 €
15,01 € - 40,00 € 15,01 € - 40,00 €
40,01 € - 72,00 € 40,01 € - 72,00 €
72,01 € - 119,00 € 72,01 € - 119,00 €
119,01 € - 209,00 € 119,01 € - 209,00 €
EPCI - mut. loc activité (prix médian à l'acte depuis 2024) (14)
37 000,00 € - 108 500,00 € 37 000,00 € - 108 500,00 €
108 500,01 € - 159 325,00 € 108 500,01 € - 159 325,00 €
159 325,01 € - 237 500,00 € 159 325,01 € - 237 500,00 €
237 500,01 € - 334 050,00 € 237 500,01 € - 334 050,00 €
334 050,01 € - 670 000,00 € 334 050,01 € - 670 000,00 €
COMMUNE - mut.loc activité (prix médian à l'acte depuis 2024) (15)
23 900,00 € - 172 250,00 € 23 900,00 € - 172 250,00 €
172 250,01 € - 329 865,00 € 172 250,01 € - 329 865,00 €
329 865,01 € - 580 000,00 € 329 865,01 € - 580 000,00 €
580 000,01 € - 1 179 293,00 € 580 000,01 € - 1 179 293,00 €
1 179 293,01 € - 2 610 000,00 € 1 179 293,01 € - 2 610 000,00 €
Mutation - locaux d'activité (16)
Parcelle - mutation locaux d'activité (17)
EPCI - mut. appart. (prix moyen au m² en 2024) (19)
649,45 € - 1 397,68 € 649,45 € - 1 397,68 €
1 397,69 € - 1 992,30 € 1 397,69 € - 1 992,30 €
1 992,31 € - 2 660,07 € 1 992,31 € - 2 660,07 €
2 660,08 € - 3 746,75 € 2 660,08 € - 3 746,75 €
3 746,76 € - 5 893,90 € 3 746,76 € - 5 893,90 €
COMMUNE - mut. appart. (prix moyen au m² depuis 2024) (20)
451,54 € - 1 545,88 € 451,54 € - 1 545,88 €
1 545,89 € - 2 240,71 € 1 545,89 € - 2 240,71 €
2 240,72 € - 3 086,70 € 2 240,72 € - 3 086,70 €
3 086,71 € - 4 427,24 € 3 086,71 € - 4 427,24 €
4 427,25 € - 7 549,83 € 4 427,25 € - 7 549,83 €
IRIS - mut. appart. (prix moyen au m² depuis 2024) (21)
451,54 € - 1 646,04 € 451,54 € - 1 646,04 €
1 646,05 € - 2 421,27 € 1 646,05 € - 2 421,27 €
2 421,28 € - 3 280,34 € 2 421,28 € - 3 280,34 €
3 280,35 € - 4 376,86 € 3 280,35 € - 4 376,86 €
4 376,87 € - 9 101,08 € 4 376,87 € - 9 101,08 €
Parcelle - mutation appart (22)
Mutation - appart (23)
EPCI - mut. maison (prix médian à l'acte depuis 2024) (25)
64 500,00 € - 126 000,00 € 64 500,00 € - 126 000,00 €
126 000,01 € - 182 000,00 € 126 000,01 € - 182 000,00 €
182 000,01 € - 248 400,00 € 182 000,01 € - 248 400,00 €
248 400,01 € - 347 400,00 € 248 400,01 € - 347 400,00 €
347 400,01 € - 607 750,00 € 347 400,01 € - 607 750,00 €
COMMUNE - mut. maison (prix médian à l'acte depuis 2024) (26)
10 500,00 € - 134 391,00 € 10 500,00 € - 134 391,00 €
134 391,01 € - 223 875,00 € 134 391,01 € - 223 875,00 €
223 875,01 € - 327 750,00 € 223 875,01 € - 327 750,00 €
327 750,01 € - 510 380,00 € 327 750,01 € - 510 380,00 €
510 380,01 € - 1 002 500,00 € 510 380,01 € - 1 002 500,00 €
IRIS - mut. maison (prix médian à l'acte depuis 2024) (27)
10 500,00 € - 153 000,00 € 10 500,00 € - 153 000,00 €
153 000,01 € - 241 725,00 € 153 000,01 € - 241 725,00 €
241 725,01 € - 347 550,00 € 241 725,01 € - 347 550,00 €
347 550,01 € - 538 710,00 € 347 550,01 € - 538 710,00 €
538 710,01 € - 1 066 750,00 € 538 710,01 € - 1 066 750,00 €
Parcelle - mutation maison (28)
Mutation - maison (29)